| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | YC |
| Certification: | FDA,SGS,BRC |
| Numéro de modèle: | Aucun disponible |
| Quantité de commande min: | 20000 PCs |
| Prix: | $0.1-$0.3 per pcs |
| Détails d'emballage: | 1000 PCs par ctn, taille de carton : 42*36*25cm |
| Délai de livraison: | 20 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs par mois |
| Cachetage et poignée: | Soudant à chaud, cachetage auto-adhésif | Matériel: | Matériel biodégradable |
|---|---|---|---|
| Taille: | Selon l'exigence de client | Utilisation: | Nourriture sèche |
| Épaisseur: | Selon l'exigence de client, c'est environ 100-150 microns selon la capacité de paquet | Couleur: | Couleur de tache de CMYK+ selon requis |
| Caractéristique: | Écologique | ||
| Surligner: | Biodégradable tenez la poche,La nourriture sèche 50g tiennent la poche,Sacs de empaquetage biodégradables de CMYK |
||
![]()
![]()
| Application de empaquetage | La structure matérielle a suggéré |
| Emballage alimentaire ordinaire | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP |
| Pour l'emballage qui ont besoin de bonne barrière et étanche à l'humidité | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, BOPP/VMCPP |
| Pour l'emballage qui ont besoin saveur-garder | KOP/CPP, KOP/PE, KPET/PE, KPET/CPP |
| Pour le vide, aliments surgelés, emballage | PA/PE, BOPP/PE |
| Pour l'emballage liquide | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE |
| Pour la haute température résistez l'empaquetage | PET/PA/RCPP, PET/AL/PA/RCPP, BOPP/AL/RCPP |

![]()

![]()